Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.799 | -0,10 |
BIST SINAİ | 3.207 | 0,23 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.124 | 0,79 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 992 | -0,06 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.604 | 0,35 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.705 | -0,23 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.869 | 0,09 |
BIST METAL ANA | 7.058 | 0,72 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.645 | 0,32 |
BIST MADENCİLİK | 1.630 | -1,33 |
BIST HİZMETLER | 1.330 | 0,73 |
BIST ELEKTRİK | 92 | 0,93 |
BIST ULAŞTIRMA | 2.359 | 0,88 |
BIST TURİZM | 470 | -0,66 |
BIST TİCARET | 3.263 | -1,12 |
BIST İLETİŞİM | 483 | 4,49 |
BIST SPOR | 1.226 | -1,12 |
BIST İNŞAAT | 2.462 | 0,03 |
BIST MALİ | 1.767 | 0,84 |
BIST BANKA | 1.690 | 0,83 |
BIST SİGORTA | 5.713 | -0,43 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 900 | 0,55 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.554 | 1,04 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 701 | 0,42 |
BIST ARACI KURUMLAR | 7.910 | -1,31 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.455 | 1,17 |
BIST BİLİŞİM | 1.159 | 1,69 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 994 | 0,55 |
BIST LİKİT BANKA | 1.486 | 0,97 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.286 | -0,11 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)