Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 377.147,30 | 85,50 | |
İş Bankası (B) | 44.550,00 | 0,00 | 10,00 |
İş Bankası (C) | 7,69 | 2,40 | 13,21 |
İş Bankası (Kur.) | 700.000,00 | 84,21 | |
İş Fin.Kir. | 3,03 | -2,57 | -21,50 |
İş Girişim | 8,15 | -1,69 | -56,99 |
İş GMYO | 2,56 | -1,92 | 0,79 |
İş Y. Men. Değ. | 22,94 | -0,95 | 38,21 |
İş Yat. Ort. | 3,03 | -1,62 | -9,90 |
İşbir Holding | 65,00 | -7,14 | 21,09 |
İşbir Sentetik Dokuma | 12,28 | -0,65 | |
Işık Plastik | 4,53 | -1,74 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,87 | 0,00 | -23,68 |
İttifak Holding | 1,26 | 0,00 | -43,50 |
İz Hayvancılık Tarım | 19,10 | -0,21 | 6,11 |
İzmir Demir Çelik | 2,36 | -1,67 | -28,69 |
İzmir Fırça | 6,12 | -1,92 | 10,07 |
Jantsa Jant Sanayi | 63,35 | -0,08 | 52,84 |
Kafein Yazılım | 19,18 | -0,47 | -10,12 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 16,99 | 0,65 | |
Kaplamin | 24,86 | 0,40 | -26,45 |
Kardemir (A) | 7,98 | -9,93 | 34,12 |
Kardemir (B) | 7,94 | -9,98 | 50,66 |
Kardemir (D) | 9,30 | -9,97 | 60,90 |
Karel Elektronik | 11,07 | -6,11 | 64,63 |
Karsan Otomotiv | 3,39 | -3,42 | 4,31 |
Karsu Tekstil | 7,80 | -2,50 | -8,77 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 13,21 | -3,29 | |
Kartonsan | 51,75 | -3,54 | -45,34 |
Katmerciler Ekipman | 1,32 | 0,00 | -23,80 |
Kent Gıda | 180,00 | 8,30 | -49,38 |
Kerevitaş Gıda | 4,49 | -2,39 | -31,76 |
Kervan Gıda | 12,10 | -0,90 | 18,22 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,60 | -1,64 | -52,38 |
Kiler GMYO | 1,68 | -3,45 | -33,07 |
Kızılbük GYO | 29,50 | 3,00 | |
Klimasan Klima | 9,95 | -3,40 | 17,92 |
Koç Holding | 27,08 | -9,79 | 32,40 |
Konfrut Gıda | 4,32 | -6,90 | 2,25 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 64,80 | -1,74 | 174,58 |
Konya Çimento | 986,50 | 0,66 | -12,70 |
Konya Kağıt | 7,25 | -0,68 | |
Koray GMYO | 6,14 | -0,16 | 37,98 |
Kordsa Teknik Tekstil | 29,92 | -8,45 | 92,41 |
Koza Altın | 112,10 | -9,96 | 15,93 |
Koza Madencilik | 17,20 | -9,43 | 11,04 |
Körfez GMYO | 6,92 | -6,36 | 19,31 |
Kristal Kola | 1,83 | 7,02 | -40,10 |
Kron Telekomünikasyon | 36,88 | -0,27 | 0,11 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 253,80 | 3,59 | 61,35 |
Kuyas Yatırım | 4,13 | 9,84 | 79,57 |
Kütahya Porselen | 102,50 | -4,65 | 103,17 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 27,40 | -1,65 | |
Lider Faktoring | 4,25 | 2,41 | 24,63 |
Link Bilgisayar | 27,06 | -1,02 | -14,36 |
Logo Yazılım | 41,64 | 0,53 | 33,72 |
Lokman Hekim Sağlık | 12,92 | -1,60 | 83,74 |
Lüks Kadife | 49,94 | -1,30 | 73,92 |
Makina Takım | 3,08 | 2,67 | -9,68 |
Manas Enerji Yönetimi | 15,41 | -2,90 | |
Margün Enerji | 9,11 | -0,98 | |
Marka Yatırım Holding | 3,40 | -3,13 | -47,12 |
Marmaris Altınyunus | 282,50 | -2,62 | 154,28 |
Marshall | 226,70 | -0,79 | -26,08 |
Martı GMYO | 0,87 | -1,14 | -65,93 |
Martı Otel | 1,78 | -1,11 | -16,43 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 20,60 | 0,00 | |
Mavi Giyim | 61,65 | -7,64 | 19,46 |
Mazhar Zorlu Holding | 30,92 | -0,39 | -1,78 |
Meditera Tıbbi Malzeme | 42,00 | -3,23 | |
Mega Polietilen | 5,50 | -2,31 | -28,20 |
Menderes Tekstil | 2,06 | -1,90 | -33,33 |
Mercan Kimya | 9,63 | -0,21 | |
Merit Turizm | 30,22 | 0,40 | 191,72 |
Merko Gıda | 4,44 | 0,23 | -48,61 |
Metemtur Yatırım | 4,11 | 9,89 | -49,17 |
Metro Holding | 1,44 | 9,92 | -23,08 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,37 | 6,76 | -17,99 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,68 | 0,60 | -26,29 |
Mia Teknoloji | 30,50 | -2,06 | |
Migros Ticaret | 38,00 | -2,01 | -11,21 |
Milpa | 3,50 | -0,57 | -23,91 |
Mistral GMYO | 4,20 | 1,69 | -10,18 |
MLP Sağlık | 34,04 | -3,84 | 71,31 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 3,33 | -9,76 | -27,61 |
Mobiltel İletişim Hizmetleri | 1,76 | 4,14 | |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 7,83 | 0,90 | -33,92 |
Mondi Tire Kutsan | 8,86 | -0,56 | 16,58 |
Nasmed Egepol | 7,88 | 1,16 | |
Naturel Enerji | 39,98 | 1,89 | 12,59 |
Naturelgaz | 6,78 | -1,02 | |
Net Holding | 5,45 | -1,45 | 58,89 |
Netaş Telekom. | 16,75 | -3,68 | -40,35 |
Niğbaş Niğde Beton | 12,08 | -9,99 | -76,77 |
Nuh Çimento | 47,36 | 1,76 | -1,39 |
Nurol GMYO | 7,13 | -3,78 | -2,19 |
Odaş Elektrik | 1,37 | 0,00 | -53,14 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 23,30 | -4,27 | |
Orge Enerji Elektrik | 6,00 | -2,76 | 30,08 |
Orma Orman Mahsulleri | 32,98 | -5,83 | 124,05 |
Osmanlı Menkul | 26,74 | -0,82 | -13,03 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,54 | -0,65 | -34,01 |
Otokar | 351,60 | -1,21 | 15,55 |
Otto Holding | 29,14 | 5,43 | 176,73 |
Oyak Çimento | 6,60 | -2,94 | -24,83 |
Oyak Yat. Ort. | 6,69 | -2,48 | -3,07 |
Oyak Yatırım Menkul | 48,26 | 4,14 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,01 | -4,21 | 6,37 |
Özak GMYO | 5,62 | -4,42 | 10,20 |
Özbal Çelik Boru | 24,14 | -3,29 | 268,55 |
Özderici GMYO | 1,52 | 2,70 | -31,53 |
Özerden Plastik | 7,33 | -0,41 | -18,56 |
Pamel Elektrik | 88,00 | -2,00 | 312,76 |
Panora GMYO | 8,41 | -4,00 | 43,25 |
Papilon Savunma | 13,38 | -1,04 | -41,16 |
Park Elek.Madencilik | 6,88 | 3,77 | 28,12 |
Parsan | 30,64 | -1,16 | 26,09 |
Pasifik GYO | 15,46 | 0,00 | |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 11,70 | -1,68 | |
Pegasus | 83,20 | -4,91 | 11,53 |
Peker GMYO | 0,94 | -1,05 | -59,82 |
Penguen Gıda | 3,47 | -1,42 | -31,29 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 327,00 | -2,59 | |
Pera GMYO | 1,23 | -0,81 | -29,78 |
Pergamon Dış Ticaret | 24,88 | -0,32 | 35,74 |
Petkim | 7,78 | -9,95 | 56,22 |
Petrokent Turizm | 7.500,10 | 1,33 | 727,46 |
Pınar Et Ve Un | 19,77 | -3,37 | -9,66 |
Pınar Su | 3,44 | -4,71 | -15,36 |
Pınar Süt | 17,69 | -2,53 | -21,55 |
Plastikkart | 17,55 | -3,57 | 23,21 |
Polisan Holding | 2,85 | -0,70 | -25,87 |
Politeknik Metal | 563,30 | 10,00 | 38,84 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,64 | 1,39 | -33,58 |
QNB Finans Fin. Kir. | 86,00 | 3,74 | -31,36 |
QNB Finansbank | 40,50 | 0,50 | -42,43 |
QUA Granite Hayal Yapı | 12,10 | -3,12 | |
Rainbow Polikarbonat | 11,87 | 0,42 | |
Ral Yatırım Holding | 12,88 | 9,99 | 190,09 |
Ray Sigorta | 12,27 | 0,08 | -20,58 |
Reysaş GMYO | 2,99 | -2,92 | -7,77 |
Reysaş Lojistik | 4,43 | -5,74 | -14,38 |
Rhea Girişim | 1,90 | 0,00 | -48,92 |
Rodrigo Tekstil | 23,44 | 9,94 | 70,97 |
Royal Halı | 3,15 | 0,96 | -8,43 |
RTA Laboratuvarları | 21,28 | 2,60 | -29,72 |
Sabancı Holding | 12,56 | -5,06 | 13,91 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 7,14 | -0,42 | -34,38 |
Sanel Mühendislik | 5,13 | 1,58 | 50,00 |
Sanifoam Sünger | 33,38 | 9,95 | 145,44 |
Sanko Pazarlama | 9,00 | -4,15 | -2,89 |
Saray Matbaacılık | 3,87 | -0,77 | -55,87 |
Sarkuysan | 19,80 | 1,43 | 127,65 |
Sasa Polyester | 43,98 | -5,62 | 193,50 |
Say Yenilenebilir Enerji | 29,32 | 9,98 | 244,54 |
Sekuro Plastik | 17,10 | 1,06 | 22,49 |
Selçuk Ecza Deposu | 11,46 | 3,99 | -14,68 |
Selçuk Gıda | 4,26 | 1,43 | -14,46 |
Selva Gıda Sanayi | 14,80 | 4,96 | |
Senkron Güvenlik | 21,28 | -3,27 | -18,96 |
Serve Film Prodüksiyon | 13,12 | 0,23 | -18,00 |
Servet GMYO | 84,10 | 1,08 | 7,27 |
Seyitler Kimya | 15,30 | -0,91 | 13,64 |
Silverline Endüstri | 4,87 | 0,21 | -43,37 |
Sinpaş GMYO | 4,20 | 2,44 | 0,48 |
Smartiks Yazılım | 5,01 | -2,91 | -43,45 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 28,70 | -4,33 | 8,98 |
Söktaş | 2,32 | 0,00 | -28,63 |
Sönmez Filament | 35,58 | -7,58 | -33,10 |
Sönmez Pamuklu | 8,99 | -1,75 | -39,08 |
Sumaş Suni Tahta | 91,30 | 1,16 | 78,98 |
Şeker Fin. Kir. | 5,07 | 0,20 | -20,78 |
Şekerbank | 1,07 | 1,90 | -29,14 |
Şişe Cam | 13,28 | -9,97 | 85,49 |
Şok Marketler Ticaret | 12,01 | -3,15 | -3,77 |
T. Halk Bankası | 4,63 | -2,73 | -16,73 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 18,05 | 0,28 | -27,54 |
T.S.K.B. | 1,47 | 0,00 | -15,83 |
T.Tuborg | 19,40 | -2,51 | 9,41 |
Tat Gıda | 11,88 | 0,08 | 2,76 |
TAV Havalimanları | 32,08 | -7,12 | 50,61 |
Tek-Art Turizm | 1,21 | -2,42 | -40,10 |
Tekfen Holding | 19,80 | -10,00 | 20,73 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,37 | 0,95 | -26,44 |
Temapol Polimer Plastik | 14,15 | -0,42 | 23,04 |
Tetamat Gıda Yatırımları | 344,80 | 9,98 | 59,41 |
TGS Dış Ticaret | 14,32 | 0,14 | 12,67 |
Tofaş Oto. Fab. | 67,60 | -3,70 | 118,69 |
Torunlar GMYO | 3,90 | 0,26 | 0,00 |
Trabzon Liman | 31,00 | -7,46 | 4,07 |
Trabzonspor Sportif | 6,94 | 0,29 | 184,43 |
Trend GMYO | 6,70 | 5,02 | -46,70 |
TSKB GMYO | 2,82 | 2,55 | -41,57 |
Tuğçelik | 14,30 | -3,77 | 76,98 |
Tukaş | 7,00 | 1,01 | -27,76 |
Turcas Petrol | 4,08 | -5,12 | -15,88 |
Tureks Turizm Taşımacılık | 10,81 | 1,03 | |
Turkcell | 18,03 | -5,50 | 20,88 |
Tümosan Motor ve Traktör | 16,84 | -1,81 | 19,69 |
Tüpraş | 149,70 | -9,98 | 38,61 |
Türk Hava Yolları | 18,88 | -5,27 | 46,24 |
Türk İlaç Serum | 13,36 | 9,96 | |
Türk Prysmian Kablo | 49,90 | -9,27 | 313,68 |
Türk Telekom | 9,72 | -1,02 | 23,05 |
Türk Traktör | 190,30 | -1,35 | 11,70 |
Türker Proje Gayrimenkul | 125,50 | -1,95 | 11,16 |
Türkiye Sigorta | 5,24 | 1,55 | -15,18 |
Ufuk Yatırım | 19,09 | -1,55 | 42,46 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 3,37 | -0,30 | -20,52 |
Ulusal Faktoring | 2,44 | 1,67 | |
Ulusoy Elektrik | 66,00 | -1,12 | 28,53 |
Ulusoy Un Sanayi | 6,28 | 3,29 | 23,42 |
Umpaş Holding | 1,29 | -50,57 | |
Uşak Seramik | 1,59 | -1,85 | -32,05 |
Utopya Turizm | 12,40 | -4,62 | -68,04 |
Uzertaş Boya | 34,10 | 6,83 | -39,75 |
Ülker Bisküvi | 17,33 | -3,67 | -22,35 |
Ünlü Yatırım Holding | 5,31 | 0,76 | |
Vakıf Fin. Kir. | 3,14 | -5,71 | 53,81 |
Vakıf GMYO | 1,60 | -1,23 | -33,30 |
Vakıf Yat. Ort. | 5,54 | -3,15 | -24,73 |
Vakıflar Bankası | 3,81 | 0,79 | -19,11 |
Vakko Tekstil | 9,41 | -4,37 | 50,17 |
Vanet Gıda | 5,15 | -5,50 | -33,38 |
VBT Yazılım | 19,99 | -1,04 | |
Verusa Holding | 45,82 | 0,17 | 1,64 |
Verusaturk Girisim | 23,98 | -0,08 | 83,78 |
Vestel | 23,92 | -5,08 | 44,24 |
Vestel Beyaz Eşya | 7,54 | 2,17 | 69,88 |
Viking Kağıt | 6,30 | -4,98 | -30,00 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,48 | 3,57 | 16,11 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 29,92 | 1,01 | -17,33 |
Yataş | 11,01 | -5,74 | -22,19 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,19 | 3,91 | -27,50 |
Yeni Gimat GMYO | 20,42 | -2,76 | 76,15 |
Yeo Teknoloji | 51,20 | -1,06 | |
Yeşil GMYO | 0,78 | -2,50 | -43,48 |
Yeşil Yapı | 0,97 | -2,02 | -47,28 |
Yeşil Yatırım Holding | 1,87 | 0,00 | -56,27 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.200,00 | 8,42 | -2,57 |
Yonga Mobilya | 27,00 | 2,27 | -9,36 |
Yükselen Çelik | 5,14 | -3,02 | -1,07 |
Yünsa | 12,30 | -0,81 | -11,46 |
Ziraat GMYO | 2,50 | 0,00 | |
Zorlu Enerji | 1,65 | -0,60 | -34,76 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)