Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 4,55 | -0,22 | -41,21 |
Acıpayam Selüloz | 17,93 | 1,30 | 5,30 |
Adel Kalemcilik | 25,28 | 0,24 | -24,29 |
Adese Gayrimenkul | 0,76 | 0,00 | -68,61 |
Afyon Çimento | 3,46 | 0,58 | -32,29 |
AGESA Hayat Emeklilik | 19,98 | 1,52 | 16,60 |
Ak Enerji | 1,74 | 0,00 | -21,27 |
Akbank | 7,66 | 0,92 | 13,35 |
Akçansa | 19,34 | -1,18 | 20,11 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,73 | -0,57 | -28,01 |
Akfen GMYO | 6,43 | 1,10 | 255,74 |
Akın Tekstil | 37,74 | 0,05 | 18,83 |
Akiş GMYO | 1,71 | 1,18 | -38,76 |
Akmerkez GMYO | 45,00 | 0,99 | -26,43 |
Aksa | 32,30 | 0,25 | 133,81 |
Aksa Enerji | 9,18 | 0,44 | 146,77 |
Aksigorta | 8,97 | -2,50 | 7,95 |
Aksu Enerji | 22,98 | -1,12 | 204,48 |
Alarko Carrıer | 297,70 | -0,77 | -17,78 |
Alarko GMYO | 26,38 | -1,64 | 4,14 |
Alarko Holding | 11,40 | 1,79 | 33,78 |
Albaraka Türk | 1,84 | 0,55 | -5,15 |
Alcatel Lucent Teletaş | 23,74 | 0,42 | -19,96 |
Alkim Kağıt | 15,68 | 3,91 | 21,14 |
Alkim Kimya | 16,90 | 0,30 | 19,97 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,30 | 0,00 | -11,32 |
Altınyunus Çeşme | 60,55 | -1,54 | 21,20 |
Anadolu Efes | 28,76 | 1,48 | 34,64 |
Anadolu Grubu Holding | 37,12 | 3,11 | 42,09 |
Anadolu Hayat Emek. | 11,56 | -1,28 | 43,86 |
Anadolu Isuzu | 31,30 | 6,10 | 73,89 |
Anadolu Sigorta | 5,85 | -0,51 | -18,98 |
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji | 26,46 | -3,15 | |
Anel Elektrik | 2,17 | 1,40 | -19,14 |
Arçelik | 48,52 | 3,23 | 70,49 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 7,31 | 1,53 | 8,26 |
Arena Bilgisayar | 11,75 | -2,08 | 7,78 |
Armada Bilgisayar | 57,85 | 0,96 | 17,87 |
Arsan Tekstil | 4,95 | 1,02 | 24,19 |
Arzum Ev Aletleri | 15,78 | 1,15 | -34,70 |
Aselsan | 20,14 | 0,30 | 11,40 |
Ata GMYO | 3,68 | 0,27 | -33,21 |
Atakule GMYO | 2,58 | 0,00 | 10,20 |
Atlantis Yatırım Holding | 8,35 | 1,21 | 50,18 |
Atlas Yat. Ort. | 1,29 | -2,27 | -25,09 |
ATP Bilgisayar | 56,60 | 4,33 | |
Avrasya GMYO | 2,65 | 3,11 | 1,17 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,27 | -1,73 | -29,06 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,75 | -0,86 | -4,17 |
Aydem Enerji | 6,13 | -0,33 | |
Ayen Enerji | 6,45 | -2,12 | 19,22 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 25,10 | -1,18 | 122,52 |
Aygaz | 20,42 | -0,87 | 43,94 |
Bagfaş | 14,77 | -6,52 | 106,28 |
Bak Ambalaj | 18,21 | 0,83 | -7,92 |
Balatacılar Balatacılık | 8,28 | -2,59 | 0,49 |
Bantaş Ambalaj | 3,08 | 1,32 | -1,49 |
Banvit | 82,05 | -2,09 | 57,79 |
Başkent Doğalgaz GMYO | 11,99 | 4,53 | |
Baştaş Başkent Çimento | 11,00 | 4,76 | -36,67 |
Batı Çimento | 14,55 | 1,04 | 208,92 |
Batısöke Çimento | 2,11 | 0,00 | -13,52 |
Bayrak Taban Sanayi | 6,50 | -1,66 | -38,74 |
Bera Holding | 9,90 | 3,02 | -51,18 |
Berkosan Yalıtım | 8,14 | -0,61 | -8,74 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,27 | 0,47 | 5,69 |
Beyaz Filo | 9,10 | 6,56 | -9,72 |
Bilici Yatırım | 14,13 | 0,93 | 155,36 |
Bim Mağazalar | 64,75 | -1,82 | -6,36 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 5,59 | 1,45 | |
Birko Mensucat | 1,05 | -1,87 | -5,41 |
Birleşim Mühendislik | 8,00 | 0,88 | |
Birlik Mensucat | 2,00 | 0,00 | -42,20 |
Bizim Mağazaları | 12,36 | -0,32 | -17,46 |
BMS Çelik Hasır | 8,62 | 0,23 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,14 | 0,00 | |
Borusan Mannesmann | 24,58 | -0,49 | -11,58 |
Borusan Yat. Paz. | 363,00 | -1,52 | -20,09 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.043,70 | -0,51 | -15,13 |
Bossa | 40,82 | 2,31 | 128,68 |
Brisa | 25,90 | 0,23 | 33,76 |
Burçelik | 32,02 | -4,82 | 52,33 |
Burçelik Vana | 23,74 | -0,92 | -52,19 |
Bursa Çimento | 3,61 | 0,28 | -27,48 |
Carrefoursa | 38,06 | 1,33 | -46,99 |
Casa Emtia Petrol | 121,60 | 0,25 | 14,72 |
Ceo Event Medya | 12,24 | -0,73 | 90,36 |
Coca Cola İçecek | 87,70 | 1,10 | 38,09 |
Cosmos Yat. Holding | 8,25 | -7,20 | 2,36 |
Credıtwest Faktorıng | 3,10 | 0,32 | -47,19 |
Çan2 Termik | 10,82 | 2,56 | |
Çelebi | 174,10 | -1,08 | -4,62 |
Çelik Halat | 8,28 | -1,90 | -8,99 |
Çemaş Döküm | 1,15 | 0,00 | -32,46 |
Çemtaş | 15,27 | -3,29 | -2,81 |
Çimbeton | 211,10 | -0,66 | -28,80 |
Çimentaş | 29,56 | -1,14 | -18,25 |
Çimsa | 30,78 | -0,90 | 72,92 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,92 | 0,34 | 17,26 |
Dagi Giyim | 2,60 | 0,00 | -23,67 |
Dagi Yatırım Holding | 10,60 | 0,66 | -17,83 |
Dardanel | 2,91 | -1,36 | -45,35 |
Datagate Bilgisayar | 11,51 | 1,41 | -28,55 |
Demısaş Döküm | 8,82 | -0,68 | 36,21 |
Denge Holding | 1,36 | 0,74 | -55,22 |
Deniz GMYO | 2,34 | -10,00 | 27,03 |
Derimod | 7,54 | 1,62 | -22,59 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,57 | 2,47 | -48,19 |
Desa Deri | 7,87 | -1,38 | -19,20 |
Despec Bilgisayar | 8,99 | -0,22 | -31,16 |
Deva Holding | 27,88 | -1,20 | 15,88 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 12,40 | -1,59 | 15,08 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 3,52 | -0,28 | -5,63 |
Ditaş Doğan | 27,50 | 2,77 | 111,44 |
DO-CO | 1.027,20 | -10,00 | 63,05 |
Doğan Burda | 79,95 | -9,97 | 256,28 |
Doğan Holding | 2,79 | 0,36 | -6,94 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,07 | 0,98 | -11,12 |
Doğu Aras Enerji | 87,00 | 3,94 | |
Doğusan | 4,21 | 2,68 | 15,94 |
Doğuş GMYO | 10,26 | 2,60 | 25,58 |
Doğuş Otomotiv | 42,34 | 0,47 | 63,33 |
Döktaş Dökümcülük | 33,50 | 0,00 | 9,41 |
Duran Doğan Basım | 18,67 | -0,43 | 77,98 |
Dyo Boya | 9,06 | 1,00 | -19,45 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,83 | 0,89 | -5,16 |
Eczacıbaşı Yatırım | 48,64 | -1,70 | 80,69 |
E-Data Teknoloji | 15,30 | -1,16 | |
Edip Gayrimenkul | 2,88 | 0,35 | -13,25 |
Ege Endüstri | 1.693,00 | 0,46 | 1,69 |
Ege Gübre | 215,00 | 0,19 | 49,87 |
Ege Profil | 30,20 | 0,67 | -19,78 |
Ege Seramik | 13,81 | 1,84 | 42,92 |
Egeplast | 25,46 | -5,70 | -23,54 |
Ekiz Kimya | 6,86 | 1,18 | -3,79 |
Elite Naturel Organik Gıda | 25,12 | -0,40 | |
Emek Elektrik | 2,47 | 0,00 | -13,49 |
Eminiş Ambalaj | 18,04 | -1,31 | -51,03 |
Emlak Konut GMYO | 2,15 | 0,94 | 1,67 |
Enerjisa Enerji | 12,21 | 0,91 | 5,89 |
Enka İnşaat | 14,53 | -0,34 | 106,34 |
Erbosan | 120,00 | 1,35 | 195,90 |
Ereğli Demir Çelik | 25,76 | 1,26 | 96,10 |
Ersan Alışveriş Hizmetleri | 3,11 | -0,64 | |
Ersu Gıda | 5,30 | 0,38 | 7,29 |
Escar Turizm Taşımacılık | 31,96 | 1,08 | |
Escort Teknoloji | 5,46 | 5,41 | -16,89 |
Esenboğa Elektrik | 27,28 | 0,22 | 43,38 |
Etiler Gıda | 6,12 | 0,00 | 53,77 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,67 | 0,82 | -3,91 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,83 | -1,54 | 8,24 |
Euro Yat. Ort. | 3,25 | 0,31 | -26,83 |
Euro Yatırım Holding | 2,30 | 1,77 | -19,01 |
Europap Tezol Kağıt | 14,85 | 0,41 | |
Fade Gıda | 6,91 | -0,14 | 32,84 |
Fenerbahçe Futbol | 28,14 | -3,89 | -4,80 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,34 | 1,30 | -20,62 |
F-M İzmit Piston | 114,30 | 0,26 | -6,77 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,84 | 0,47 | -1,46 |
Ford Otosan | 222,10 | -1,94 | 84,93 |
Formet Metal Ve Cam | 1,13 | 0,89 | -53,94 |
Frigo Pak Gıda | 3,40 | -1,16 | 31,27 |
Galata Wind Enerji | 5,24 | -1,32 | |
Galatasaray Sportif | 3,34 | 0,00 | -17,53 |
Garanti Bankası | 11,91 | 0,25 | 17,33 |
Garanti Faktoring | 14,45 | 5,09 | 29,83 |
Garanti Yat. Ort. | 2,58 | -1,15 | -19,77 |
Gedik Y. Men. Değ. | 7,02 | -0,14 | 18,46 |
Gediz Ambalaj | 16,68 | 0,60 | 24,48 |
Gelecek Varlık Yönetimi | 12,26 | 9,96 | |
Gen İlaç | 14,23 | -1,59 | |
Gentaş | 3,69 | 1,93 | -18,24 |
Gersan Elektrik | 4,81 | -0,21 | -21,66 |
Gimat Mağazacılık | 2,20 | 3,29 | |
Girişim Elektrik Sanayi | 16,95 | 0,89 | |
Global Men. Değ. | 5,69 | 1,25 | -5,32 |
Global Yat. Holding | 2,02 | 2,02 | -42,50 |
Good-Year | 9,05 | 2,49 | 13,58 |
Göltaş Çimento | 38,78 | -0,72 | -5,52 |
Gözde Girişim | 8,04 | 1,13 | 0,75 |
GSD Denizcilik | 3,26 | -0,31 | 33,87 |
GSD Holding | 2,81 | -6,33 | 11,95 |
Gübre Fabrik. | 70,00 | 1,45 | -18,65 |
Güler Yat. Holding | 2,53 | -0,39 | -26,94 |
Halk GMYO | 2,34 | 0,86 | -23,23 |
Hatay Tekstil | 15,97 | 0,69 | 17,12 |
Hedef Girişim | 2,58 | 0,00 | 2,19 |
Hedef Holding | 5,95 | 5,50 | |
Hektaş | 13,10 | 2,42 | 145,21 |
HUB Girişim | 9,27 | 0,54 | -49,07 |
Hürriyet Gzt. | 1,86 | 0,00 | -11,43 |
ICBC Turkey Bank | 5,50 | 0,36 | -15,38 |
İdeal Finansal Teknolojiler | 28,22 | 1,15 | 109,66 |
İdealist GMYO | 1,89 | 0,53 | -20,36 |
İhlas Ev Aletleri | 0,95 | -1,04 | -49,01 |
İhlas Gayrimenkul | 0,81 | 1,25 | -35,20 |
İhlas Gazetecilik | 0,74 | 1,37 | -69,96 |
İhlas Haber Ajansı | 9,07 | 6,33 | |
İhlas Holding | 0,59 | 1,72 | -47,45 |
İhlas Yayın Holding | 0,69 | 0,00 | -39,47 |
İndeks Bilgisayar | 6,91 | -0,43 | 48,73 |
Info Yatırım | 5,46 | -0,18 | 16,90 |
İntema | 73,80 | -2,06 | 84,96 |
Inveo Yatırım Holding | 26,86 | 0,22 | 85,60 |
İpek Doğal Enerji | 13,00 | 0,15 | -0,61 |
İskenderun Demir Çelik | 20,36 | -0,78 | 140,00 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)