Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 377.147,30 | 85,50 | |
İş Bankası (B) | 47.600,00 | 6,85 | 17,53 |
İş Bankası (C) | 7,75 | 0,78 | 14,09 |
İş Bankası (Kur.) | 700.000,00 | 84,21 | |
İş Fin.Kir. | 3,06 | 0,99 | -20,73 |
İş Girişim | 8,18 | 0,37 | -56,83 |
İş GMYO | 2,57 | 0,39 | 1,18 |
İş Y. Men. Değ. | 22,16 | -3,40 | 33,51 |
İş Yat. Ort. | 3,11 | 2,64 | -7,53 |
İşbir Holding | 65,00 | 0,00 | 21,09 |
İşbir Sentetik Dokuma | 12,37 | 0,73 | |
Işık Plastik | 4,54 | 0,22 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,87 | 0,00 | -23,68 |
İttifak Holding | 1,27 | 0,79 | -43,05 |
İz Hayvancılık Tarım | 19,69 | 3,09 | 9,39 |
İzmir Demir Çelik | 2,42 | 2,54 | -26,88 |
İzmir Fırça | 6,29 | 2,78 | 13,13 |
Jantsa Jant Sanayi | 63,65 | 0,47 | 53,57 |
Kafein Yazılım | 19,13 | -0,26 | -10,36 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 17,09 | 0,59 | |
Kaplamin | 24,92 | 0,24 | -26,27 |
Kardemir (A) | 7,89 | -1,13 | 32,61 |
Kardemir (B) | 7,86 | -1,01 | 49,15 |
Kardemir (D) | 9,09 | -2,26 | 57,27 |
Karel Elektronik | 10,83 | -2,17 | 61,06 |
Karsan Otomotiv | 3,41 | 0,59 | 4,92 |
Karsu Tekstil | 7,85 | 0,64 | -8,19 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 13,37 | 1,21 | |
Kartonsan | 51,95 | 0,39 | -45,13 |
Katmerciler Ekipman | 1,44 | 9,09 | -16,87 |
Kent Gıda | 190,00 | 5,56 | -46,57 |
Kerevitaş Gıda | 4,50 | 0,22 | -31,61 |
Kervan Gıda | 12,09 | -0,08 | 18,12 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,60 | 0,00 | -52,38 |
Kiler GMYO | 1,69 | 0,60 | -32,67 |
Kızılbük GYO | 29,26 | -0,81 | |
Klimasan Klima | 9,99 | 0,40 | 18,40 |
Koç Holding | 27,62 | 1,99 | 35,04 |
Konfrut Gıda | 4,35 | 0,69 | 2,96 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 65,35 | 0,85 | 176,91 |
Konya Çimento | 987,70 | 0,12 | -12,59 |
Konya Kağıt | 7,27 | 0,28 | |
Koray GMYO | 6,12 | -0,33 | 37,53 |
Kordsa Teknik Tekstil | 29,18 | -2,47 | 87,65 |
Koza Altın | 110,80 | -1,16 | 14,58 |
Koza Madencilik | 16,90 | -1,74 | 9,10 |
Körfez GMYO | 7,29 | 5,35 | 25,69 |
Kristal Kola | 1,89 | 3,28 | -38,13 |
Kron Telekomünikasyon | 37,12 | 0,65 | 0,76 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 253,70 | -0,04 | 61,28 |
Kuyas Yatırım | 4,39 | 6,30 | 90,87 |
Kütahya Porselen | 105,30 | 2,73 | 108,72 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 27,84 | 1,61 | |
Lider Faktoring | 4,34 | 2,12 | 27,27 |
Link Bilgisayar | 27,48 | 1,55 | -13,03 |
Logo Yazılım | 40,26 | -3,31 | 29,29 |
Lokman Hekim Sağlık | 12,75 | -1,32 | 81,32 |
Lüks Kadife | 50,60 | 1,32 | 76,22 |
Makina Takım | 3,09 | 0,32 | -9,38 |
Manas Enerji Yönetimi | 15,51 | 0,65 | |
Margün Enerji | 9,13 | 0,22 | |
Marka Yatırım Holding | 3,38 | -0,59 | -47,43 |
Marmaris Altınyunus | 273,50 | -3,19 | 146,17 |
Marshall | 229,00 | 1,01 | -25,33 |
Martı GMYO | 0,88 | 1,15 | -65,54 |
Martı Otel | 1,79 | 0,56 | -15,96 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 20,66 | 0,29 | |
Mavi Giyim | 60,45 | -1,95 | 17,13 |
Mazhar Zorlu Holding | 31,54 | 2,01 | 0,19 |
Meditera Tıbbi Malzeme | 42,98 | 2,33 | |
Mega Polietilen | 5,75 | 4,55 | -24,93 |
Menderes Tekstil | 2,07 | 0,49 | -33,01 |
Mercan Kimya | 9,69 | 0,62 | |
Merit Turizm | 30,28 | 0,20 | 192,30 |
Merko Gıda | 4,44 | 0,00 | -48,61 |
Metemtur Yatırım | 4,34 | 5,60 | -46,32 |
Metro Holding | 1,47 | 2,08 | -21,48 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,32 | -2,11 | -19,72 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,68 | 0,00 | -26,29 |
Mia Teknoloji | 30,36 | -0,46 | |
Migros Ticaret | 37,96 | -0,11 | -11,31 |
Milpa | 3,50 | 0,00 | -23,91 |
Mistral GMYO | 4,16 | -0,95 | -11,03 |
MLP Sağlık | 32,80 | -3,64 | 65,07 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 3,15 | -5,41 | -31,52 |
Mobiltel İletişim Hizmetleri | 1,74 | -1,14 | |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 7,89 | 0,77 | -33,42 |
Mondi Tire Kutsan | 8,99 | 1,47 | 18,29 |
Nasmed Egepol | 7,67 | -2,66 | |
Naturel Enerji | 39,88 | -0,25 | 12,31 |
Naturelgaz | 6,82 | 0,59 | |
Net Holding | 5,45 | 0,00 | 58,89 |
Netaş Telekom. | 16,91 | 0,96 | -39,78 |
Niğbaş Niğde Beton | 10,88 | -9,93 | -79,08 |
Nuh Çimento | 47,20 | -0,34 | -1,72 |
Nurol GMYO | 7,14 | 0,14 | -2,06 |
Odaş Elektrik | 1,40 | 2,19 | -52,11 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 22,78 | -2,23 | |
Orge Enerji Elektrik | 6,04 | 0,67 | 30,95 |
Orma Orman Mahsulleri | 34,00 | 3,09 | 130,98 |
Osmanlı Menkul | 26,62 | -0,45 | -13,42 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,56 | 1,30 | -33,15 |
Otokar | 357,70 | 1,73 | 17,55 |
Otto Holding | 30,10 | 3,29 | 185,85 |
Oyak Çimento | 6,67 | 1,06 | -24,03 |
Oyak Yat. Ort. | 6,69 | 0,00 | -3,07 |
Oyak Yatırım Menkul | 48,70 | 0,91 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,87 | -2,79 | 3,40 |
Özak GMYO | 5,57 | -0,89 | 9,22 |
Özbal Çelik Boru | 24,82 | 2,82 | 278,93 |
Özderici GMYO | 1,52 | 0,00 | -31,53 |
Özerden Plastik | 7,26 | -0,95 | -19,33 |
Pamel Elektrik | 88,50 | 0,57 | 315,10 |
Panora GMYO | 8,45 | 0,48 | 43,93 |
Papilon Savunma | 13,38 | 0,00 | -41,16 |
Park Elek.Madencilik | 6,37 | -7,41 | 18,62 |
Parsan | 30,80 | 0,52 | 26,75 |
Pasifik GYO | 15,40 | -0,39 | |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 11,75 | 0,43 | |
Pegasus | 84,10 | 1,08 | 12,73 |
Peker GMYO | 0,94 | 0,00 | -59,82 |
Penguen Gıda | 3,45 | -0,58 | -31,68 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 359,70 | 10,00 | |
Pera GMYO | 1,23 | 0,00 | -29,78 |
Pergamon Dış Ticaret | 25,00 | 0,48 | 36,40 |
Petkim | 7,76 | -0,26 | 55,82 |
Petrokent Turizm | 7.500,00 | 0,00 | 727,45 |
Pınar Et Ve Un | 19,80 | 0,15 | -9,52 |
Pınar Su | 3,42 | -0,58 | -15,85 |
Pınar Süt | 17,72 | 0,17 | -21,42 |
Plastikkart | 17,78 | 1,31 | 24,82 |
Polisan Holding | 2,87 | 0,70 | -25,35 |
Politeknik Metal | 588,90 | 4,54 | 45,15 |
Prizma Press Matbaacılık | 3,64 | 0,00 | -33,58 |
QNB Finans Fin. Kir. | 83,20 | -3,26 | -33,60 |
QNB Finansbank | 41,10 | 1,48 | -41,58 |
QUA Granite Hayal Yapı | 12,04 | -0,50 | |
Rainbow Polikarbonat | 12,00 | 1,10 | |
Ral Yatırım Holding | 14,15 | 9,86 | 218,69 |
Ray Sigorta | 12,79 | 4,24 | -17,22 |
Reysaş GMYO | 3,04 | 1,67 | -6,23 |
Reysaş Lojistik | 4,46 | 0,68 | -13,80 |
Rhea Girişim | 1,88 | -1,05 | -49,46 |
Rodrigo Tekstil | 24,38 | 4,01 | 77,83 |
Royal Halı | 3,18 | 0,95 | -7,56 |
RTA Laboratuvarları | 21,12 | -0,75 | -30,25 |
Sabancı Holding | 12,84 | 2,23 | 16,45 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 7,16 | 0,28 | -34,19 |
Sanel Mühendislik | 5,11 | -0,39 | 49,42 |
Sanifoam Sünger | 34,10 | 2,16 | 150,74 |
Sanko Pazarlama | 9,14 | 1,56 | -1,38 |
Saray Matbaacılık | 3,90 | 0,78 | -55,53 |
Sarkuysan | 19,95 | 0,76 | 129,38 |
Sasa Polyester | 44,02 | 0,09 | 193,77 |
Say Yenilenebilir Enerji | 30,16 | 2,86 | 254,41 |
Sekuro Plastik | 17,08 | -0,12 | 22,35 |
Selçuk Ecza Deposu | 11,49 | 0,26 | -14,46 |
Selçuk Gıda | 4,31 | 1,17 | -13,45 |
Selva Gıda Sanayi | 14,20 | -4,05 | |
Senkron Güvenlik | 21,94 | 3,10 | -16,45 |
Serve Film Prodüksiyon | 13,14 | 0,15 | -17,87 |
Servet GMYO | 86,00 | 2,26 | 9,69 |
Seyitler Kimya | 15,20 | -0,65 | 12,90 |
Silverline Endüstri | 4,88 | 0,21 | -43,26 |
Sinpaş GMYO | 4,30 | 2,38 | 2,87 |
Smartiks Yazılım | 5,03 | 0,40 | -43,23 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 28,50 | -0,70 | 8,22 |
Söktaş | 2,27 | -2,16 | -30,17 |
Sönmez Filament | 36,04 | 1,29 | -32,24 |
Sönmez Pamuklu | 8,99 | 0,00 | -39,08 |
Sumaş Suni Tahta | 95,50 | 4,60 | 87,22 |
Şeker Fin. Kir. | 5,10 | 0,59 | -20,31 |
Şekerbank | 1,07 | 0,00 | -29,14 |
Şişe Cam | 13,25 | -0,23 | 85,07 |
Şok Marketler Ticaret | 11,98 | -0,25 | -4,01 |
T. Halk Bankası | 4,74 | 2,38 | -14,75 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 19,00 | 5,26 | -23,73 |
T.S.K.B. | 1,48 | 0,68 | -15,26 |
T.Tuborg | 19,52 | 0,62 | 10,09 |
Tat Gıda | 11,76 | -1,01 | 1,72 |
TAV Havalimanları | 31,96 | -0,37 | 50,05 |
Tek-Art Turizm | 1,23 | 1,65 | -39,11 |
Tekfen Holding | 19,87 | 0,35 | 21,16 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,40 | 0,47 | -26,10 |
Temapol Polimer Plastik | 14,20 | 0,35 | 23,48 |
Tetamat Gıda Yatırımları | 379,20 | 9,98 | 75,31 |
TGS Dış Ticaret | 14,39 | 0,49 | 13,22 |
Tofaş Oto. Fab. | 68,65 | 1,55 | 122,09 |
Torunlar GMYO | 4,02 | 3,08 | 3,08 |
Trabzon Liman | 30,36 | -2,06 | 1,92 |
Trabzonspor Sportif | 6,91 | -0,43 | 183,20 |
Trend GMYO | 6,67 | -0,45 | -46,94 |
TSKB GMYO | 2,82 | 0,00 | -41,57 |
Tuğçelik | 14,10 | -1,40 | 74,50 |
Tukaş | 6,94 | -0,86 | -28,38 |
Turcas Petrol | 4,05 | -0,74 | -16,49 |
Tureks Turizm Taşımacılık | 10,74 | -0,65 | |
Turkcell | 18,73 | 3,88 | 25,57 |
Tümosan Motor ve Traktör | 17,05 | 1,25 | 21,18 |
Tüpraş | 146,30 | -2,27 | 35,46 |
Türk Hava Yolları | 19,15 | 1,43 | 48,33 |
Türk İlaç Serum | 14,14 | 5,84 | |
Türk Prysmian Kablo | 44,94 | -9,94 | 272,56 |
Türk Telekom | 10,36 | 6,58 | 31,15 |
Türk Traktör | 190,00 | -0,16 | 11,52 |
Türker Proje Gayrimenkul | 124,50 | -0,80 | 10,27 |
Türkiye Sigorta | 5,23 | -0,19 | -15,35 |
Ufuk Yatırım | 20,96 | 9,80 | 56,42 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 3,34 | -0,89 | -21,23 |
Ulusal Faktoring | 2,53 | 3,69 | |
Ulusoy Elektrik | 66,85 | 1,29 | 30,19 |
Ulusoy Un Sanayi | 6,47 | 3,03 | 27,15 |
Umpaş Holding | 1,29 | -50,57 | |
Uşak Seramik | 1,60 | 0,63 | -31,62 |
Utopya Turizm | 12,50 | 0,81 | -67,78 |
Uzertaş Boya | 34,14 | 0,12 | -39,68 |
Ülker Bisküvi | 17,58 | 1,44 | -21,23 |
Ünlü Yatırım Holding | 5,36 | 0,94 | |
Vakıf Fin. Kir. | 3,05 | -2,87 | 49,41 |
Vakıf GMYO | 1,61 | 0,63 | -32,88 |
Vakıf Yat. Ort. | 5,50 | -0,72 | -25,27 |
Vakıflar Bankası | 3,85 | 1,05 | -18,26 |
Vakko Tekstil | 9,53 | 1,28 | 52,08 |
Vanet Gıda | 5,06 | -1,75 | -34,54 |
VBT Yazılım | 20,04 | 0,25 | |
Verusa Holding | 46,08 | 0,57 | 2,22 |
Verusaturk Girisim | 23,82 | -0,67 | 82,55 |
Vestel | 23,62 | -1,25 | 42,43 |
Vestel Beyaz Eşya | 7,72 | 2,39 | 73,93 |
Viking Kağıt | 6,31 | 0,16 | -29,89 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,54 | 1,72 | 18,11 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 30,10 | 0,60 | -16,83 |
Yataş | 11,10 | 0,82 | -21,55 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,16 | -0,94 | -28,18 |
Yeni Gimat GMYO | 20,20 | -1,08 | 74,26 |
Yeo Teknoloji | 50,85 | -0,68 | |
Yeşil GMYO | 0,78 | 0,00 | -43,48 |
Yeşil Yapı | 0,96 | -1,03 | -47,83 |
Yeşil Yatırım Holding | 1,86 | -0,53 | -56,50 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.199,90 | 0,00 | -2,57 |
Yonga Mobilya | 29,14 | 7,93 | -2,18 |
Yükselen Çelik | 5,18 | 0,78 | -0,30 |
Yünsa | 12,36 | 0,49 | -11,02 |
Ziraat GMYO | 2,48 | -0,80 | |
Zorlu Enerji | 1,70 | 3,03 | -32,78 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)