Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 1.987.815.893 |
Şişe Cam | 1.408.146.970 |
Ereğli Demir Çelik | 1.190.143.932 |
Kardemir (D) | 949.335.604 |
Tüpraş | 905.857.920 |
Türk Hava Yolları | 858.347.382 |
Yapı ve Kredi Bankası | 604.753.770 |
SASA Polyester | 568.729.909 |
Petkim | 483.543.600 |
Akbank | 409.751.750 |
ASELSAN | 390.368.922 |
Koza Altın | 383.023.481 |
Türk Telekom | 374.100.004 |
BİM Mağazalar | 361.687.959 |
Türk İlaç Serum | 338.666.653 |
İş Bankası (C) | 328.585.210 |
Koç Holding | 278.288.886 |
Doğan Holding | 271.885.626 |
Ford Otosan | 256.670.106 |
Halkbank | 255.878.257 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)